Alles, was Autofahrer über Maut und Vignette in Deutschland und Österreich wissen müssen — von Preisen und Kaufmöglichkeiten bis zu Kontrollverfahren und aktuellen Änderungen.
Ratgeber-Themen
Von der Österreich-Vignette bis zur LKW-Maut – unsere Ratgeber liefern klare Antworten für Ihre nächste Reise.

Alles zur aktuellen Jahresvignette, den Kurzzeit-Optionen und dem einfachen Kauf über die ASFINAG – inklusive Preisübersicht für 2025.
Wer von Deutschland nach Österreich einreist, muss unmittelbar nach dem Grenzübertritt auf der mautpflichtigen…
Ohne gültige Vignette auf einer österreichischen Autobahn oder Schnellstraße zu fahren, kann teuer werden. Die…
Die ASFINAG-App ist das offizielle Tool der österreichischen Autobahn- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktien…
Zwei Länder, zwei völlig unterschiedliche Mautsysteme. Diese Tabelle zeigt auf einen Blick, was für PKW-Fahrer und Transportunternehmen jeweils gilt.
| Merkmal | Deutschland | Österreich |
|---|---|---|
| System | Streckenbezogene Maut (LKW) | Flächendeckende Vignettenpflicht (PKW & Motorrad) |
| PKW-Pflicht auf Autobahnen | Keine Vignette / keine Mautpflicht für PKW | Vignette verpflichtend auf allen Autobahnen & Schnellstraßen |
| Betreiber / Behörde | Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) | ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG) |
| Abrechnungsmodell | Kilometerbasiert (per Achse & Emissionsklasse) | Zeitbasiert (10-Tage, 2-Monate, Jahresvignette) |
| Gültige Fahrzeuge mit Mautpflicht | LKW ab 7,5 t zGG, Busse (ab 2 Achsen) | PKW, Motorräder, Wohnmobile bis 3,5 t |
| Aktuelle Vignettenpreise (2024/25) | Keine PKW-Vignette — entfällt | 10 Tage: 9,90 € | 2 Monate: 29,00 € | Jahr: 96,40 € |
| Erwerb / Kauf | Buchung via On-Board-Unit (OBU), automatische Abrechnung | Klebevignette (Tankstelle, ASFINAG) oder digitale Vignette online |
| Kontrollmethode | Automatische Mautbrücken & mobile Kontrolleinheiten | Stationäre Lesegeräte & Streifen der ASFINAG / Polizei |
| Strafe bei Verstoß | Bußgeld bis 20.000 € (LKW ohne Maut) | Ersatzmaut 120 € oder Strafanzeige bis 3.000 € |
| Ausnahmen / Befreiungen | Elektro-LKW temporär befreit, Lieferverkehr < 7,5 t frei | Notruf- & Einsatzfahrzeuge, Anrainer bestimmter Strecken |
| Mautpflichtige Strecken | Ca. 52.000 km Bundesautobahnen & Bundesstraßen (LKW) | Ca. 2.200 km Autobahnen & Schnellstraßen gesamt |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Preise und Regelungen können sich ändern — bitte prüfen Sie aktuelle Informationen bei BALM (Deutschland) und ASFINAG (Österreich).
Weitere RatgeberPKW-Fahrer zahlen auf deutschen Autobahnen keine Maut. Die Mautpflicht betrifft ausschließlich Lkw und schwere Nutzfahrzeuge ab 7,5 t zGG. Maßgeblich ist die zurückgelegte Streckenlänge, nicht eine Zeitpauschale.
Auf dem gesamten österreichischen Autobahn- und Schnellstraßennetz gilt Vignettenpflicht für PKW. Die Jahresvignette 2025 kostet 96,40 €. Erhältlich als Klebe- oder digitale Vignette über ASFINAG.